順位 | 管理会社名 | 受託戸数 | 受託組合数 |
1 | 日本ハウズイング | 459,551 | 8,466 |
2 | 大京アステージ | 429,576 | 7,626 |
3 | 長谷工コミュニティ | 366,793 | 3,613 |
4 | 東急コミュニティー | 341,041 | 5,198 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 335,980 | 4,350 |
6 | 大和ライフネクスト | 273,011 | 3,916 |
7 | 合人社計画研究所 | 217,075 | 4,164 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 209,421 | 2,391 |
9 | 住友不動産建物サービス | 173,147 | 1,879 |
10 | 野村不動産パートナーズ | 164,126 | 2,223 |
11 | 日本総合住生活 | 161,162 | 749 |
12 | コミュニティワン | 160,377 | 3,234 |
13 | あなぶきハウジングサービス | 127,990 | 2,688 |
14 | 穴吹コミュニティ | 108,757 | 2,014 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 106,680 | 1,285 |
16 | グローバルコミュニティ | 98,513 | 2,176 |
17 | 東京建物アメニティサポート | 76,387 | 1,173 |
18 | 近鉄住宅管理 | 66,258 | 738 |
19 | ナイスコミュニティー | 63,746 | 1,199 |
20 | 大成有楽不動産 | 57,560 | 756 |
21 | 浪速管理 | 56,019 | 579 |
22 | レーベンコミュニティ | 52,814 | 881 |
23 | 日鉄コミュニティ | 51,086 | 574 |
24 | 日本管財住宅管理 | 49,709 | 850 |
25 | ライフポート西洋 | 49,163 | 1,195 |
26 | 日本住宅管理 | 42,923 | 791 |
27 | 関電コミュニティ | 41,018 | 503 |
28 | 明和管理 | 40,666 | 857 |
29 | ホームライフ管理 | 39,473 | 593 |
30 | MMSマンションマネージメントサービス | 37,377 | 608 |
2020年3月に発表された、2020年度マンション総合管理会社の受託戸数のランキングです。
受託戸数が多いからといって、管理品質の善し悪しには関係は有りません。
いわゆる「業界内の有名所」ではあるといえるでしょう。
大手には、体力が大きいことや、動員数がかけられること、書類整備や法的対応がしっかりしているという利点が考えられます。
反対に、受託戸数が多いがゆえの、悪評が出やすいことや、膨大な数の従業員がいることによる、人的要因での品質のばらつき等の問題が出ています。簡単にいえば、大手には素晴らしいフロント担当者もいれば、ダメダメなフロント担当者もいるということです。
大手だから良い、大手だから悪い、と言うことは有りませんし、ありえません。
また、【大手だから高い、大手だから安い】ということも有りません。それぞれ得意分野が違うからです。
組合の皆様が求める事柄に、大手が【向いている・向いていない】ということはあるでしょう。
例えば、未収納金の回収については、大手の方が弁護士や法務部等のサポートがしっかりしているかもしれません。(といってもフロント担当者がダメダメだと、社内にまで組合の声が届かないという、大前提からダメな状況がありえますが・・・。)
反対に、大手管理会社が経験したことのないことだと、【前例が有りません】となって、進めることに時間がかかったりするかもしれません。
ご自宅の管理会社の得意分野を把握して、うまくお付き合いすることが重要です。
自分の管理組合にとって、何が必要なのかを把握し、それに合う管理会社を探すとよいでしょう。