順位 | 管理会社名(前年順位) | 受託戸数(前年増減) | 受託組合数 (前年増減) |
1 | 日本ハウズイング(1) | 469,898(+10,347) | 8,598(+ 132) |
2 | 大京アステージ(2) | 431,656(+ 2,080) | 7,635(+ 9) |
3 | 長谷工コミュニティ(3) | 373,760(+ 6,967) | 3,658(+ 45) |
4 | 東急コミュニティー(4) | 341,642(+ 601) | 5,209(+ 11) |
5 | 三菱地所コミュニティ(5) | 334,074(▲1,906) | 4,330(▲20) |
6 | 大和ライフネクスト(6) | 275,140(+ 2,129) | 3,956(+ 40) |
7 | 合人社計画研究所(7) | 223,043(+ 5,968) | 4,316(+ 152) |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス(8) | 202,606(▲6,815) | 2,428(+ 37) |
9 | 住友不動産建物サービス(9) | 173,194(+ 47) | 1,854(▲25) |
10 | 野村不動産パートナーズ(10) | 166,976(+ 2,850) | 2,239(+ 16) |
11 | 日本総合住生活(11) | 161,437(+ 275) |
752(+ 3) |
12 | コミュニティワン(12) | 160,683(+ 306) | 3,248(+ 14) |
13 | あなぶきハウジングサービス(13) | 131,347(+ 3,357) | 2,811(+ 123) |
14 | 穴吹コミュニティ(14) | 110,491(+ 1,734) | 2,041(+ 27) |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(15) | 106,243(▲ 437) | 1,292(+ 7) |
16 | グローバルコミュニティ(16) | 101,028(+ 2,515) | 2,226(+ 50) |
17 | 東京建物アメニティサポート(17) | 77,613(+ 1,226) | 1,178(+ 5) |
18 | 近鉄住宅管理(18) | 68,477(+ 2,219) | 750(+ 12) |
19 | ナイスコミュニティー(19) | 64,555(+ 809) | 1,213(+ 14) |
20 | レーベンコミュニティ(22) | 57,190(+ 4,376) | 918(+ 37) |
21 | 大成有楽不動産(20) | 57,061(▲ 499) | 752(▲ 4) |
22 | 浪速管理(21) | 57,013(+ 994) | 584(+ 5) |
23 | 日鉄コミュニティ(23) | 52,413(+ 1,327) | 588(+ 14) |
24 | ライフポート西洋(25) | 50,799(+ 1,616) | 1,236(+ 41) |
25 | 日本管財住宅管理(24) | 50,172(+ 463) | 857(+ 7) |
26 | 関電コミュニティ(27) | 44,276(+ 3,258) | 523(+ 20) |
27 | 日本住宅管理(26) | 43,400(+ 477) | 803(+ 12) |
28 | 明和管理(28) | 41,126(+ 460) | 867(+ 10) |
29 | ホームライフ管理(29) | 39,816(+ 343) | 605(+ 12) |
30 | MMSマンションマネージメントサービス(30) | 37,402(+ 25) | 614(+ 6) |
2021年5月に発表された、2021年度マンション総合管理会社の受託戸数のランキングです。
受託戸数が多いからといって、管理品質の善し悪しには関係は有りません。
いわゆる「業界内の有名所」ではあるといえるでしょう。
大手には、体力が大きいことや、動員数がかけられること、書類整備や法的対応がしっかりしているという利点が考えられます。
反対に、受託戸数が多いがゆえの、悪評が出やすいことや、膨大な数の従業員がいることによる、人的要因での品質のばらつき等の問題が出ています。簡単にいえば、大手には素晴らしいフロント担当者もいれば、ダメダメなフロント担当者もいるということです。
大手だから良い、大手だから悪い、と言うことは有りませんし、ありえません。
また、【大手だから高い、大手だから安い】ということも有りません。それぞれ得意分野が違うからです。
組合の皆様が求める事柄に、大手が【向いている・向いていない】ということはあるでしょう。
例えば、未収納金の回収については、大手の方が弁護士や法務部等のサポートがしっかりしているかもしれません。(といってもフロント担当者がダメダメだと、社内にまで組合の声が届かないという、大前提からダメな状況がありえますが・・・。)
反対に、大手管理会社が経験したことのないことだと、【前例が有りません】となって、進めることに時間がかかったりするかもしれません。
ご自宅の管理会社の得意分野を把握して、うまくお付き合いすることが重要です。
自分の管理組合にとって、何が必要なのかを把握し、それに合う管理会社を探すとよいでしょう。